Box office 14h : Vive les Beaux Gosses !
Le 10/06/2009 à 18:16Par Elodie Leroy
Alors que l'on pouvait s'attendre à une lutte difficile entre Les Beaux Gosses et Coraline, deux films possédant un bon potentiel commercial en plus d'être précédés d'une bonne réputation, le film de Riad Sattouf prend le dessus en écrasant son concurrent à plate couture. Avec déjà près de 5000 entrées mobilisées par les deux films, il ne reste plus beaucoup de place pour les autres même si Je vais te manquer grapille tout de même 939 entrées tandis que Sunshine Cleaning remplit 654 sièges. Box-office Paris, mercredi 10 juin, 14h :
Source : cbo-boxoffice.com
Titre | Entrées Paris 14h | Nb de Copies | Moyenne par copie | Distribution |
3 090 | 20 | 155 | ||
1 889 | 22 | 86 | ||
939 | 15 | 63 | UGC Distribution | |
654 | 9 | 73 | Surreal Distribution | |
402 | 7 | 57 | SND | |
392 | 11 | 36 | Rezo Films | |
131 | 1 | 131 | Geode | |
107 | 4 | 27 | Solaris Distribution | |
93 | 5 | 19 | Ad Vitam | |
79 | 4 | 20 | Ocean Films | |
39 | 1 | 39 | Paramount Pictures | |
34 | 2 | 17 | ||
18 | 1 | 18 | Tamasa Distribution | |
12 | 1 | 12 | Les Films du Paradoxe | |
3 | 1 | 3 | Les Acacias |




FilmsActu.com
