Box-office France : Top 10 du 11 au 17 mars 2009
Le 20/03/2009 à 08:29Par Elodie Leroy
Pour la troisième semaine consécutive, Gran Torino occupe la première place du box-office français en remplissant 407 388 fauteuils de plus dans les salles obscures. Le film est en phase de devenir le plus gros succès français de Clint Eastwood en tant que réalisateur puisque Million Dollar Baby avait au même stade réuni un peu moins d'1,8 millions de spectateurs. Les deux entrées majeures de la semaine, Welcome et L'Enquête, enregistrent quant à elles des scores mi-figue mi-raisin, voire franchement décevant en ce qui concerne le film de Tom Tykwer. En revanche, si le bide commercial de Watchmen - Les Gardiens se confirme tristement, LOL (Laughing Out Loud) continue sur sa lancée et atteint le score confortable de 3 166 192 entrées en sixième semaine, s'imposant comme l'un des plus gros succès français de l'année 2009.
Box office France : Top 10 du 11 au 17 mars 2009
Source : cbo-boxoffice.com
Rg | Titre | Nat. | Sem. | Evol. | Entrées France | Copies France | Entrées Paris | Copies Paris | Cumul France | Cumul Paris |
1 | US | 3 | -38% | 407 388 | 462 | 133 958 | 64 | 1 929 478 | 631 499 | |
2 | FR | 1 | N | 274 730 | 209 | 84 692 | 46 | 274 730 | 85 690 | |
3 | LOL (Laughing Out Loud) | FR | 6 | -41% | 186 331 | 526 | 27 782 | 33 | 3 166 192 | 553 411 |
4 | Marley & Moi | US | 2 | -49% | 183 238 | 354 | 55 850 | 37 | 541 215 | 148 226 |
5 | US | 9 | -28% | 178 614 | 337 | 56 139 | 43 | 1 900 197 | 793 707 | |
6 | US, GB | 2 | -56% | 167 524 | 537 | 55 118 | 51 | 544 759 | 177 006 | |
7 | US | 2 | -43% | 133 966 | 243 | 59 771 | 49 | 369 212 | 163 504 | |
8 | L'Enquête | US, DE, GB | 1 | N | 129 131 | 326 | 45 415 | 38 | 129 131 | 45 551 |
9 | Le Code a Changé | FR | 4 | -48% | 112 634 | 497 | 20 037 | 30 | 1 468 329 | 369 909 |
10 | FR | 3 | -55% | 85 878 | 335 | 18 970 | 26 | 637 527 | 145 572 |



FilmsActu.com
