Box-office premier jour du 12 novembre 2009
Le 12/11/2009 à 17:55Par Matthieu Conzales
Demarrage dévastateur pour le 2012 de Roland Emmerich qui totalise à lui seul 591 517 entrées France au lendemain de sa sortie en salles pour 718 copies. Encore un qui ne contestera pas l'utilité des jours fériés... Loin derrière, on retrouve en seconde position Trésor de Claude Berri et Francois Dupeyron, avec 103 227 entrées pour 437 copies et en troisième le Gilliam, L'Imaginarium du docteur Parnassus, qui, s'il cartonne sur Paris, a un peu plus de mal à s'imposer en province (une belle moyenne de 601 entrées par copie sur Paris contre « seulement » 263 entrées par copie dans le reste du pays pour un total de 61 624 entrées France). Suivent A l'origine et Les Vies privées de Pippa Lee avec respectivement 45 584 et 12 174 entrées. Surlignons au passage L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot en sixième place du classement qui, s'il ne totalise que 3 974 entrées, s'offre tout de même une moyenne plus qu'honorable de 234 entrées par copie. On vous laisse calculer le nombre de copies (sur le tableau pour les plus paresseux), le temps de rendre hommage à Monsieur Clouzot. Henri-Georges, si tu nous regardes.Rg | Titre | Nat | Jour | Entrées France | Cop. France | Moy. France | Entrées Paris | Cop. Paris |
1 | US | 1 | 591 517 | 718 | 824 | 111 475 | 76 | |
2 | Trésor | FR | 1 | 103 227 | 437 | 236 | 26 586 | 69 |
3 | L’Imaginarium du docteur Parnassus | US, FR | 1 | 61 624 | 234 | 263 | 20 418 | 34 |
4 | A L’origine | FR | 1 | 45 584 | 283 | 161 | 15 337 | 57 |
5 | US | 1 | 12 174 | 90 | 135 | 6 231 | 17 | |
6 | L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot | FR | 1 | 3 974 | 17 | 234 | 2848 | 5 |
7 | Moomin et la folle aventure de l’été | PL, A, FI | 1 | 1 769 | 17 | 104 | 328 | 5 |
8 | D’Une seule voix | FR | 1 | 1 052 | 17 | 62 | 404 | 6 |
9 | L’Etranger (reprise) | IT, FR | 1 | 724 | 5 | 145 | 546 | 2 |
10 | FR, PT | 1 | 636 | 9 | 71 | 361 | 2 |
source chiffres : cbo-boxoffice.com
FilmsActu.com
