Box-Office semaine du 11 au 17 novembre 2009
Le 19/11/2009 à 16:41Par Matthieu Conzales
Les chiffres sont là, 2012 s'impose en tête du classement, le film de Roland Emmerich prenant la 3ème place des meilleures premières semaines de 2009 en s'intercalant entre L'Age de glace 3 (2 403 734 entrées sur 783 copies) et Coco (1 806 263 entrées sur 871 copies).
On notera aussi la régularité du Petit Nicolas, en quatrième position, qui, après 7 semaines d'exploitation, attire encore 284 483 spectateurs dans les 618 salles françaises où il est projeté.
Enfin, l'hommage à Michael Jackson qui s'apprête à dépasser les 1,5 millions de spectateurs tandis que Saw VI avec un coefficient d'évolotion de -52% dès sa deuxième semaine d'exploitation semble possiblement parti pour pédaler dans la choucroute...Rg | Titre | Nat | Sem | Evol | Entrées France | Cop. France | Moy. France | Entrées Paris | Cop. Paris | Cumul France |
1 | US, CA | 1 | N | 2 212 370 | 716 | 3 090 | 418 131 | 51 | 2 212 370 | |
2 | Trésor | FR | 1 | N | 347 912 | 437 | 796 | 76 615 | 50 | 347 912 |
3 | FR | 2 | -14% | 334 420 | 343 | 975 | 110 348 | 53 | 724 601 | |
4 | FR | 7 | -27% | 284 483 | 618 | 460 | 36 995 | 41 | 5 034 232 | |
5 | L’Imaginarium du Docteur Parnassus | FR, CA, GB | 1 | N | 240 437 | 234 | 1 028 | 84 080 | 34 | 240 437 |
6 | Michael Jackson’s This is it | US | 3 | -56% | 186 971 | 447 | 418 | 60 680 | 46 | 1 447 383 |
7 | FR | 3 | -39% | 186 621 | 603 | 309 | 38 605 | 48 | 1 114 261 | |
8 | A l’origine | FR | 1 | N | 178 696 | 283 | 631 | 53 918 | 45 | 178 696 |
9 | US | 3 | -45% | 137 791 | 292 | 472 | 46 321 | 35 | 898 071 | |
10 | SAW VI | US | 2 | -52% | 127 474 | 179 | 712 | 33 143 | 22 | 393 516 |
source chiffres : cbo-boxoffice.com