Box-office : top 10 du 8 au 14 octobre 2008
Le 15/10/2008 à 18:48Par Elodie Leroy
Pour le reste, on retrouve grosso modo les mêmes titres que la semaine dernière, décalés de deux places. A noter qu'Entre les Murs dépasse le million d'entrées et que les exploitants font vraiment tout pour cela, en lui laissant 512 écrans alors qu'il ne ramène qu'un peu plus de 200 000 entrées. Serions-nous face à un second cas Ch'tis ?
Top 10 du 8 au 14 octobre 2008
Rg | Titre | Nat. | Sem. | Evol. | Entrées France | Copies France | Cumul France |
1 | US, ES | 1 | N | 565 395 | 412 | 565 395 | |
2 | US | 1 | N | 319 385 | 394 | 319 385 | |
3 | FR | 3 | -35% | 233 586 | 512 | 1 039 096 | |
4 | Faubourg 36 | FR | 3 | -38% | 191 767 | 594 | 942 065 |
5 | FR | 2 | -52% | 164 516 | 289 | 506 666 | |
6 | FR | 2 | -43% | 162 544 | 389 | 446 602 | |
7 | Mamma Mia ! Le Film | US | 5 | -36% | 111 584 | 454 | 1 337 048 |
8 | FR | 4 | -48% | 77 396 | 442 | 872 440 | |
9 | US | 2 | -50% | 70 457 | 192 | 211 268 | |
10 | Appaloosa | US | 2 | -48% | 68 536 | 129 | 200 521 |
Source : cbo-cineboxoffice.com