2009 : Le top 10 des films les plus téléchargés
Le 28/12/2009 à 16:30Par Yann Rutledge
TorrentFreak vient de mettre en ligne le Top 10 des films les plus téléchargés illégalement en 2009. Sont compris dans ce classement tous les formats (dvdrip, dvdr, cam, screener, etc.) disponibles sur les réseaux torrent. On notera tout d'abord que le piratage est en hausse, The Dark Knight - Le Chevalier Noir, le film le plus téléchargé de 2008, comptabilisait plus de sept millions de téléchargements. Star Trek qui détient la première place cette année, en compte près de quatre millions de plus. Au passage, L'Age de Glace 3 - Le Temps des Dinosaures, l'un des plus succès incontestables en salles de l'année, ne fait pas partie du classement. Les internautes seraient-ils cinéphiles ?| # | Film | téléchargement | box-office mondial |
|---|---|---|---|
| 1 | Star Trek | 10,960,000 | $385,459,120 |
| 2 | Transformers : La Revanche | 10,600,000 | $834,969,807 |
| 3 | Rock'Nrolla | 9,430,000 | $25,728,089 |
| 4 | Very Bad Trip | 9,180,000 | $459,422,869 |
| 5 | Twilight | 8,720,000 | $384,997,808 |
| 6 | District 9 | 8,280,000 | $204,570,836 |
| 7 | Harry Potter et le Prince de Sang-mêlé | 7,930,000 | $929,359,401 |
| 8 | Jeux de pouvoir | 7,440,000 | $87,784,194 |
| 9 | X-Men Origins : Wolverine | 7,200,000 | $373,062,569 |
| 10 | Prédictions | 6,930,000 | $183,260,464 |
FilmsActu.com
