Box-Office Coréen : Week-end du 18/01 - 20/01
Le 28/01/2008 à 07:53Par Yann Rutledge
Le cinéma coréen toujours au top !
# | Film | Entrées / Cumul | Ecrans |
Sortie |
---|---|---|---|---|
1 | Forever The Moment (Corée du Sud) | 457,074 / 1,658,637 | 427 | 2008/01/10 |
2 | Open City (Corée du Sud) | 237,387 / 1,066,735 | 361 | 2008/01/10 |
3 | Sweeney Todd (USA) | 215,385 / 327,335 | 293 | 2008/01/17 |
4 | Some Like It Hot (Corée du Sud) | 176,413 / 275,522 | 291 | 2008/01/17 |
5 | Bee Movie (USA) | 131,050 / 965,697 | 255 | 2008/01/03 |
6 | Alien VS Predator 2 (USA) |
112,042 / 157,705 | 164 | 2008/01/17 |
7 | The Myst (USA) | 80,998 / 424,260 | 216 | 2008/01/10 |
8 | Il était une fois (USA) | 63,190 / 341,777 | 255 | 2008/01/10 |
9 | Little Prince (Corée du Sud) | 26,650 / 41,979 | 205 | 2008/01/17 |
10 | 30 Jours de nuit (USA) | 8,850 / 86,773 | 72 | 2008/01/10 |
En seconde semaine, Forever The Moment et Open City restent toujours respectivement à la première et à la deuxième place du box-office. Deux films, deux genres différents : une comédie dramatique sur une équipe féminine de hand-ball d'un côté, un thriller de l'autre.
Mis à part Little Prince qui narre l'amitié entre un jeune homme bougon venant de perdre sa famille et un enfant atteint d'une maladie incurable, et Some Like It Hot, sorte de Sex in the City coréen, le reste du box-office est quasiment dominé par les Etats-Unis, Sweeney Todd prenant dès son premier week-end la tête.
Retrouvez les bandes annonces de Some Like It Hot, Little Prince, Forever The Moment et Open City ci-dessous.
Some Like it Hot