Box-Office Coréen : Week-end du 21/03 - 23/03
Le 25/03/2008 à 19:23Par Yann Rutledge
Après plus de 4 millions d'entrées, The Chaser se fait finalement détrôner par les hommes des cavernes manucurés de 10 000 et le coréen Fate.
# | Film | Entrées/Cumul | Ecrans | Sortie |
---|---|---|---|---|
1 | Fate (Corée du Sud) | 356,776 / 470,834 | 397 | 2008/03/20 |
2 | 10 000 (USA) | 238,661 / 926,944 | 397 | 2008/03/13 |
3 | The Chaser (Corée du Sud) | 225,027 / 4,467,674 | 362 | 2008/02/14 |
4 | Step Up 2 (USA) | 221,942 / 725,641 | 303 | 2008/03/13 |
5 | Deux soeurs pour un roi (USA) | 134,471 / 171,948 | 157 | 2008/03/20 |
6 | Angles d'attaque (USA) | 45,839 / 991,925 | 189 | 2008/02/28 |
7 | BA:BO (Corée du Sud) | 45,324 / 954,371 | 193 | 2008/02/28 |
8 | Le Dragon des mers (USA) | 40,869 / 46,699 | 60 | 2008/03/20 |
9 | Amazing Grace (USA) | 37,756 / 52,335 | 70 | 2008/03/20 |
10 | Brave Story (Japon) | 17,002 / 18,231 | 56 | 2008/03/20 |
En nous comptant l'habituelle histoire de deux amis d'enfance, de la trahison de l'un et de la vengeance de l'autre, Fate nous promet un mélange de drame et de film d'action comme savent efficacement produire les Coréens. Malgré tout, The Chaser résiste toujours, ne chutant que de deux places pour se positionner à la troisième place du box-office. Au rayon des nouveautés sinon, quasiment que des américains : Deux soeurs pour un roi (5ème place), Le Dragon des mers (8ème place) et Amazing Grace (9ème place) encore non annoncé chez nous. Outsider, Brave Story film d'animation du studio Gonzo décroche de justesse la 10ème place du BO.
Retrouvez les bandes annonces de Fate, The Chaser et BA:BO ci-dessous.
Fate
The Chaser
BA:BO