Box-office France : Top 10 du 16 au 22 juillet 2008
Le 25/07/2008 à 15:18Par Elodie Leroy
Peu de changement cette semaine en ce qui concerne le trio de tête, Wanted ne réussissant à s'imposer qu'en troisième position et Voyage au Centre de la Terre 3D en quatrième. Il faut dire que le nombre d'écrans alloués à chaque film explique des choses. Pendant ce temps, Le Monde de Narnia Chapitre 2 : le Prince Caspian continue son joli parcours en ne baissant que de 34% tandis que la comédie française Seuls Two se rapproche du million...Top 10 du 16 au 22 juillet 2008
Rg | Titre | Nat. | Sem. | Evol. | Entrées France | Copies France | Entrées Paris | Copies Paris | Cumul France |
1 | US | 2 | -52% | 606 415 | 741 | 163 005 | 58 | 1 871 578 | |
2 | US | 2 | -39% | 587 529 | 750 | 132 765 | 66 | 1 543 100 | |
3 | US | 1 | N | 473 478 | 497 | 154 762 | 53 | 473 478 | |
4 | US | 1 | N | 307 782 | 393 | 78 819 | 32 | 307 782 | |
5 | Le Monde de Narnia Chapitre 2 : Le Prince Caspian | US | 4 | -34% | 260 465 | 739 | 35 006 | 58 | 2 490 878 |
6 | FR | 1 | N | 161 946 | 266 | 39 518 | 40 | 161 946 | |
7 | FR | 3 | -34% | 99 953 | 356 | 28 692 | 46 | 528 451 | |
8 | FR | 4 | -47% | 50 964 | 430 | 13 210 | 33 | 922 336 | |
9 | IL | 4 | -29% | 46 418 | 189 | 20 038 | 24 | 350 907 | |
10 | Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal | US | 9 | -50% | 35 153 | 224 | 4 349 | 11 | 4 161 616 |
Source : cbo-cineboxoffice.com
FilmsActu.com



