Box-office France : Top 10 du 9 au 15 juillet 2008
Le 18/07/2008 à 16:34Par Elodie Leroy
Si la semaine dernière ne connaissait guère de renouveau, les premières places du box-office marquent l'arrivée en force de deux entrants de poids, Hancok et Kung Fu Panda, reléguant Prince Caspian à la 3e place même si celui-ci continue de faire son petit bonhomme de chemin. Le reste ne surprend guère : Seuls Two peine à atteindre le million, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal ne baisse que d'un rang, Valse avec Bachir continue d'émouvoir le public et Phénomènes confirme son succès en France. Top 10 du 9 au 15 juillet 2008
Rg | Titre | Nat. | Sem. | Evol. | Entrées France | Copies France | Entrées Paris | Copies Paris | Cumul France |
1 | US | 1 | N | 1 265 163 | 739 | 355 834 | 55 | 1 265 163 | |
2 | US | 1 | N | 955 571 | 743 | 245 588 | 66 | 955 571 | |
3 | Le Monde de Narnia Chapitre 2 : Le Prince Caspian | US | 3 | -53% | 395 226 | 769 | 55 474 | 68 | 2 230 413 |
4 | FR | 2 | -45% | 151 362 | 356 | 42 362 | 57 | 428 498 | |
5 | FR | 3 | -64% | 96 109 | 525 | 24 587 | 46 | 871 372 | |
6 | Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal | US | 8 | -45% | 70 561 | 304 | 12 048 | 22 | 4 126 463 |
7 | IL | 3 | -39% | 65 643 | 195 | 26 376 | 34 | 304 489 | |
8 | FR | 1 | N | 62 171 | 179 | 17 806 | 24 | 62 171 | |
9 | Phénomènes | US | 5 | -58% | 56 627 | 341 | 12 711 | 28 | 1 272 148 |
10 | US | 3 | -56% | 49 437 | 192 | 21 827 | 28 | 354 291 |
Source : cbo-cineboxoffice.com
FilmsActu.com



