Box-office : Paris Mercredi 16 juillet à 14h
Le 16/07/2008 à 18:11Par Elodie Leroy
C'est sans surprise l'excellent Wanted : Choisis ton Destin s'impose comme la sortie de la semaine, du haut de ses 1721 entrées parisiennes en première séance. Un score qui laisse cependant présager d'une certaine difficulté à conquérir la première place du box-office à l'échelle du pays, face aux bankable Hancock et Kung Fu Panda. Juste en dessous, on retrouve Brendan Fraser en trois dimensions avec Voyage au Centre de la Terre - 3D, suivi par la sympathique comédie française Nos 18 ans.
| Titre | Entrées Paris | Copies |
| Wanted : choisis ton destin | 1 721 | 20 |
| Voyage au Centre de la Terre - 3D | 904 | 12 |
| Nos 18 ans | 601 | 16 |
| Broken English | 282 | 3 |
| Les Proies | 170 | 4 |
| Spartatouille | 145 | 7 |
| Un Monde à Nous | 135 | 8 |
| Lake Tahoe | 100 | 5 |
| Soit je meurs, soit je vais mieux | 43 | 6 |
| L'Ile Nue (REP) | 42 | 2 |
| L'Affaire Thomas Crown (REP) | 37 | 2 |
| Parfum de Femme (REP) | 17 | 3 |
| Holiday (REP) | 16 | 1 |
| Biutiful Cauntri | 15 | 3 |
| Fool Moon | 11 | nc |
| Retrospective Cinéma Japonais | 10 | 1 |
| Glory to the Filmmaker ! | 6 | 1 |
| Les Grands s'allongent par terre | 6 | 1 |
| VHS Kahloucha | 3 | 1 |
FilmsActu.com



