Box-office : Paris mercredi 1er octobre 14h
Le 01/10/2008 à 17:16Par Elodie Leroy
Entre western (Appaloosa), film d'action (Go Fast) et thriller (Harcelés), l'actualité de cette semaine est riche en icônes masculines charismatiques. Pourtant, c'est Nathalie Baye qui prend la tête de cette séance parisienne de 14h avec Cliente, le nouveau Josiane Balasko qui verse dans la subversion tout en visant un large public. A la décharge de ses concurrents, il faut dire que Cliente est avantagé par une distribution plus étendue avec ses 20 copies sur Paris et ses 367 copies à l'échelle de la France, là où Go Fast n'obtient respectivement que 16 et 286 copies. Soulignons néanmoins le bon démarrage du film d'Olivier Van Hoofstadt, qui devrait sans mal trouver son public, et le pouvoir d'attraction non négligeable d'Appaloosa, le nouveau Ed Harris avec Viggo Mortensen.| Titre | Entrées Paris | Copies | Distribution |
| Cliente | 1 339 | 20 | Gaumont distribution |
| Go Fast | 1 213 | 16 | Europacorp distribution |
| Appaloosa | 1 006 | 13 | Metropolitan Filmexport |
| Séraphine | 811 | 17 | Diaphana distribution |
| Harcelés | 468 | 11 | Sony Pictures Releasing |
| Vinyan | 218 | 7 | Wild Bunch distribution |
| De la Guerre | 114 | 5 | Ad vitam |
| Une Histoire de Famille | 60 | 5 | Snd |
| Afterschool | 38 | 5 | CTV International |
| Une Histoire de Tango (REP) | 35 | 2 | Bodega films |
| Les Enchaînés (REP) | 6 | 1 | Les Acacias |



FilmsActu.com
