Box-office : Terminator rules again
Le 18/06/2009 à 18:11Par Elodie Leroy
Terminator Renaissance continue d'occuper la première place du box-office en dépit d'une chute de 51% et dépasse largement le million d'entrées. Cependant, tout comme en première semaine, le film de McG fait un score deux fois moins important que Terminator 3 : Le Soulèvement des Machines en 2003, qui attirait plus de 770 000 spectateurs en deuxième semaine pour conquérir 24,4% de parts de marché - Terminator Renaissance n'en détient que 16,7%.Le succès relatif de Terminator Renaissance s'avère cependant suffisant pour mettre des bâtons dans les roues des sorties de la semaine, à commencer par Les Beaux Gosses et Coraline qui ne parviennent pas à le détrôner. Soulignons toutefois l'excellente moyenne par copie des Beaux Gosses, preuve que le film bénéficie d'un buzz très favorable. Je vais te manquer et Dancing Girls se hissent quant à eux à la 6e et 7e place seulement et ne devraient pas mettre en danger les sorties de la semaine prochaine.
Enfin, on notera que Millenium se garde une place dans ce top 10, atteignant un score impressionnant pour un film qui n'est ni francophone ni anglophone, un succès qui s'explique certainement par l'aura du roman de Stieg Larsson.
Top 10 de la semaine du 10 au 16 juin 2009
Source : cbo-boxoffice.com
Rg | Titre | Nat | Sem | Evol | Entrées France | Cop. France | Moy. France | Entrées Paris | Cop. Paris | Cumul France | Cumul Paris |
1 | US, DE, GB | 2 | -51% | 371 057 | 737 | 503 | 93 288 | 58 | 1 127 380 | 306 039 | |
2 | FR | 1 | N | 278 279 | 201 | 1 384 | 133 553 | 47 | 278 279 | 134 099 | |
3 | US | 1 | N | 167 353 | 438 | 382 | 58 607 | 57 | 167 353 | 59 691 | |
4 | US | 4 | -29% | 158 574 | 610 | 260 | 27 711 | 46 | 1 381 683 | 307 014 | |
5 | Anges & Démons | US | 5 | -24% | 129 560 | 437 | 296 | 25 021 | 32 | 1 877 235 | 462 809 |
6 | FR | 1 | N | 98 334 | 222 | 443 | 31 801 | 33 | 98 334 | 32 936 | |
7 | US | 1 | N | 97 719 | 155 | 630 | 33 365 | 24 | 97 719 | 33 709 | |
8 | US | 3 | -22% | 94 405 | 262 | 360 | 33 159 | 31 | 425 162 | 160 154 | |
9 | ES | 4 | -33% | 93 740 | 398 | 236 | 27 910 | 46 | 723 664 | 265 487 | |
10 | Millenium | SE, DK, DE | 5 | -29% | 85 342 | 426 | 200 | 19 574 | 34 | 1 101 326 | 339 199 |



FilmsActu.com
