Box-office : top 10 du 1er au 7 octobre 2008
Le 09/10/2008 à 18:41Par Elodie Leroy
De son côté, Faubourg 36 ne semble pas décidé à attendre le million, tandis que Cliente attire une clientèle essentiellement parisienne - un quart de ses entrées proviennent en effet de la capitale. Mais ce n'est rien par rapport au western d'Ed Harris, Appaloosa, dont la moitié des spectateurs proviennent de la capitale.
Signalons enfin que The Dark Knight - Le Chevalier Noir a passé la barre des 3 millions d'entrées (atteignant très exactement 3 017 442 spectateurs) et que Kung Fu Panda a connu un regain de fréquentation de 3%.
Top 10 du 1er au 8 octobre 2008
Rg | Titre | Nat. | Sem. | Evol. | Entrées France | Copies France | Cumul France |
1 | FR | 2 | -20% | 358 495 | 507 | 805 510 | |
2 | FR | 1 | N | 342 150 | 286 | 342 150 | |
3 | FR | 2 | -29% | 311 322 | 594 | 750 298 | |
4 | Cliente | FR | 1 | N | 284 058 | 367 | 284 058 |
5 | Mamma Mia ! Le Film | US | 4 | -19% | 175 159 | 454 | 1 225 464 |
6 | FR | 3 | -37% | 147 874 | 466 | 795 044 | |
7 | US | 1 | N | 140 811 | 189 | 140 811 | |
8 | US | 1 | N | 131 985 | 127 | 131 985 | |
9 | FR | 1 | N | 97 246 | 161 | 97 246 | |
10 | Le Royaume Interdit | US | 2 | -42% | 67 543 | 175 | 183 373 |
Source : cbo-cineboxoffice.com