Box-office : Top 10 du 6 au 12 août 2008
Le 14/08/2008 à 16:05Par Elodie Leroy
De son côté, Wall-E continue de conquérir le coeur du public bien qu'il se retrouve à présent relégué à la seconde place. Le Pixar n'accomplira vraisemblablement pas l'exploit de son concurrent de Dreamworks, Kung-Fu Panda, qui à l'instar du dernier film de Will Smith, Hancock, tient tête à la plupart des nouveaux entrants depuis cinq semaines. Signalons toutefois la belle performance de Braquage à l'Anglaise, dont le potentiel a certainement été sous-estimé puisqu'il affiche le joli score de 183 237 entrées avec seulement 160 copies.
Pour en revenir à Brendan Fraser, il se fait décidément bien envahissant sur les écrans français ces temps-ci puisque Voyage au Centre de la Terre - 3D continue d'attirer le public et dépasse déjà la barre des 800 000, ce qui est une belle performance pour un film 3D. Enfin, signalons l'ultime résistance du Monde de Narnia Chapitre 2 : Le Prince Caspian qui tient décidément à se garder une place au chaud dans le top 10.
Top 10 du 6 au 12 août 2008
Rg | Titre | Nat. | Sem. | Evol. | Entrées France | Copies France | Entrées Paris | Copies Paris | Cumul France |
1 | La Momie 3 : la tombe de l'Empereur Dragon | US, CA,DE | 1 | N | 695 628 | 557 | 159 846 | 52 | 695 628 |
2 | US | 2 | -36% | 596 177 | 736 | 112 601 | 63 | 1 522 077 | |
3 | US | 5 | -15% | 271 970 | 641 | 42 264 | 55 | 2 716 011 | |
4 | US | 5 | -29% | 202 207 | 565 | 38 574 | 42 | 2 721 423 | |
5 | GB | 1 | N | 183 237 | 160 | 83 053 | 30 | 183 237 | |
6 | US | 3 | -46% | 141 759 | 679 | 31 465 | 42 | 921 068 | |
7 | FR | 3 | -19% | 136 547 | 302 | 38 954 | 47 | 495 366 | |
8 | US | 4 | -26% | 124 379 | 302 | 17 240 | 23 | 807 598 | |
9 | US | 4 | -46% | 95 796 | 353 | 23 099 | 30 | 994 696 | |
10 | US | 7 | -28% | 91 881 | 360 | 8 941 | 21 | 2 881 568 |
Source : cbo-cineboxoffice.com