Paris 14h : Wolverine sort ses griffes
Le 29/04/2009 à 17:04Par Elodie Leroy
Nous ne pouvions pas dire que c'est une surprise - et ce en dépit de l'affaire dont il a fait l'objet -, X-men Origins : Wolverine surpasse de très loin ses challengers en attirant un nombre impressionnant de spectateurs dès la première séance. De quoi tailler en pièce la concurrence française, assez riche et réjouissante cette semaine mais qui n'engrange que des scores décevants. A signaler que Meurtres à la Saint Valentin n'est pas projeté uniquement en 3D comme l'affiche le stipulait.Paris, le 29 avril 2009 à 14h :
Source : cbo-boxoffice.com
Titre | Entrées Paris 14h | Nb de Copies | Moyenne par copie | Distribution |
3 433 | 21 | 163 | 20th Century Fox | |
1 320 | 19 | 69 | ||
883 | 15 | 59 | UGC Distribution | |
629 | 16 | 39 | Ocean Films | |
346 | 13 | 27 | EuropaCorp Distribution | |
274 | 7 | 39 | Metropolitan Films | |
252 | 10 | 25 | Memento Films Distribution | |
94 | 2 | 47 | Ad Vitam | |
74 | 3 | 25 | ||
50 | 3 | 17 | Sophie Dulac Distribution | |
33 | 2 | 17 | Equation | |
30 | 1 | 30 | Cine Sorbonne | |
24 | 1 | 24 | Les Acacias | |
24 | 1 | 24 | Les Acacias | |
20 | 3 | 7 | Kmbo | |
16 | 1 | 16 | Hevadis Films | |
10 | 1 | 10 | ADR Distribution |

FilmsActu.com
