Box-Office Coréen : Week-end du 07/03 - 09/03
Le 13/03/2008 à 01:10Par Yann Rutledge
Un mois après sa sortie, The Chaser toujours au top !
# | Film | Entrées/Cumul | Ecrans | Sortie |
---|---|---|---|---|
1 | The Chaser (Corée du Sud) | 452,029 / 3,621,528 | 424 | 2008/02/14 |
2 | Angles d'attaque (USA) | 200,439 / 772,107 | 279 | 2008/02/28 |
3 | BA:BO (Corée du Sud) | 197,916 / 738,503 | 284 | 2008/02/28 |
4 | My New partner (USA) | 120,868 / 163,264 | 265 | 2008/03/06 |
5 | 27 Dresses (USA) | 109,763 / 143,879 | 262 | 2008/03/06 |
6 | My Blueberry Nights (USA) | 64,792 / 100,533 | 191 | 2008/03/06 |
7 | The Assembly (Chine) | 40,707 / 55,625 | 189 | 2008/03/06 |
8 | Les Chroniques de Spiderwick (USA) | 35,779 / 658,362 | 149 | 2008/02/14 |
9 | Jumper (USA) | 34,749 / 1,672,461 | 174 | 2008/02/14 |
10 | John Rambo (USA) | 10,717 / 102,643 | 145 | 2008/02/28 |
Pas beaucoup de changement dans les trois premières places du box-office coréen ce week-end dernier. En attendant le remake US de la Warner avec Di Caprio dans le rôle principal, The Chaser domine toujours le BO et ce un mois après sa sortie, Angles d'attaques et la comédie romantique BA:BO le suivent de près. Nouveaux entrants la comédie policière coréenne My New partner (un jeune procureur renoue avec son père qu'il n'a pas vu depuis des années ; les deux enquêteront sur un traffic de drogue), les américains 27 Dresses et My Blueberry Night, et le chinois The Assembly (de Xiaogang Feng réalisateur du Banquet).
Retrouvez les bandes annonces de The Chaser, BA:BO, My New Partner et The Assembly ci-dessous.
The Chaser
My New Partner
The Assembly