Box-Office Coréen : Week-end du 11/01/2008
Le 16/01/2008 à 07:55Par Yann Rutledge
Cette semaine, le cinéma coréen reprend le dessus !
# | Film | Entrées | Cumul | Sortie |
---|---|---|---|---|
1 | Forever The Moment (Corée du Sud) | 626,111 | 752,830 | 2008/01/10 |
2 | Open City (Corée du Sud) | 456,714 | 543,725 | 2008/01/10 |
3 | Bee Movie (USA) | 245,615 | 731,460 | 2008/01/03 |
4 | The Myst (USA) | 201,264 | 242,577 | 2008/01/10 |
5 | Il était une fois (USA) | 154,948 | 193,423 | 2008/01/10 |
6 | Benjamin Gates 2 (USA) | 60,355 | 1,723,913 | 2007/12/19 |
7 | A la croisée des mondes (USA) | 50,860 | 2,815,043 | 2007/11/18 |
8 | The Jacket (USA) | 47,001 | 55,551 | 2008/01/10 |
9 | 30 Jours de nuit (USA) | 45,656 | 54,423 | 2008/01/10 |
10 | The Longest 24 Months (Corée du Sud) | 30,834 | 433,245 | 2008/01/03 |
Dès le premier week-end, Forever The Moment et Open City prennent respectivement la première et la deuxième place du box-office. Deux films, deux genres différents : une comédie dramatique sur une équipe de hand-ball fémini d'un côté, un thriller de l'autre.
Le reste du box-office est en revanche entièrement dominé par les Etats-Unis (mis à part The Longest 24 Months). Aux côtés des blockbusters familiaux inoffensifs que sont Bee Movie, Benjamin Gates 2 et A la croisée des mondes on retrouve les nouveaux entrants The Myst, Il était une fois, The Jacket (avec 4 ans de retard !) et 30 Jours de nuit.
Retrouvez les bandes annonces de Forever The Moment, Open City et The Longest 24 Months ci-dessous.