Box-Office Coréen : week-end du 21/12 - 23/12
Le 28/12/2007 à 00:05Par Yann Rutledge
Trois films américains se partage le haut du box-office coréen !
# | Film | Entrées | Cumul | Sortie |
---|---|---|---|---|
1 | A la croisée des mondes : la boussole d'or (USA) | 610,207 | 1,390,232 | 2007/12/18 |
2 | I Am Legend (USA) | 339,283 | 1,871,136 | 2007/12/12 |
3 | Benjamin Gates et le livre des secrets (USA) | 303,783 | 633,848 | 2007/12/19 |
4 | Sex Is Zero 2 (Corée du Sud) | 245,233 | 1,297,609 | 2007/12/12 |
5 | My Love (Corée du Sud) | 182,097 | 458,634 | 2007/12/18 |
6 | Miss Gold Digger (Corée du Sud) | 144,231 | 330,409 | 2007/12/18 |
7 | Alvin et les Chipmunks (USA) | 127,833 | 270,450 | 2007/12/19 |
8 | August Rush (USA) | 120,657 | 1,706,970 | 2007/11/29 |
9 | Venus and Mars (Corée du Sud) | 22,699 | 333,272 | 2007/12/13 |
10 | Seven Days (Corée du Sud) | 9,468 | 2,024,569 | 2007/11/14 |
Sans surprise, A la croisée des mondes prend dès sa première semaine la première place du box-office auparavant détenue par I Am Legend. Benjamin Gates et le livre des secrets arrive en troisième position, laissant ainsi que la quatrième place à la suite de la comédie grasse Sex is Zero, sorte de American Pie coréen.
Autres nouveaux entrants, My Love et Miss Gold Digger, deux comédies romantique coréennes qui prennent respectivement la cinquième et sixième place. My Love suit à la manière de Love Actually les aventures sentimentales de quatre couples, tandis que Miss Gold Digger suit Shin Mi-su consultant en marketing qui pour séduire un riche et beau héritier se lance dans le bénévolat pour se donner une bonne image.
Retrouvez les bandes annonces de Sex is Zero 2, Venus & Mars, Seven Days, de My Love et Miss Gold Digger ci-dessous.
My Love
Seven Days