Box-office : France 1er Jour
Le 07/03/2008 à 08:02Par Michèle Bori
Bon démarrage pour les Femmes de l'ombre de Jean-Paul Salomé, qui a attiré mercredi 41 503 spectateurs dans les salles. En comparaison, Arsène Lupin avait rassemblé 57 499 personnes devant 599 écrans. Juste derrière, l'Heure d'été d'Olivier Assayas cumule 21 258 entrées, devant le Soyez Sympas, Rembobinez de Michel Gondry et l'Orphelinat de J.A. Bayona. Retrouvez ci-dessous le classement complet de cette première journée.
| Titre / Distributeur | Paris 14h | Paris 1er jour | France 1er jour | |||||||
| Entrées | Copies | Entrées |
| Entrées | Copies | |||||
| LES FEMMES DE L'OMBRE tfm distribution | 1 635 | 17 | 10 653 | 50 | 41 503 | 469 | ||||
| L'HEURE D'ETE mk2 diffusion | 1 521 | 20 | 8 189 | 31 | 21 258 | 168 | ||||
| SOYEZ SYMPAS, REMBOBINEZ europacorp distribution | 1 167 | 18 | 10 458 | 33 | 20 821 | 190 | ||||
| L'ORPHELINAT wild bunch distribution | 564 | 10 | 5 912 | 23 | 10 524 | 134 | ||||
| INTRACABLE paramount pictures france | 254 | 5 | 3 140 | 14 | 7 189 | 117 | ||||
| 2EME SOUS-SOL snd | 134 | 4 | 1 353 | 12 | 2 377 | 77 | ||||
| THE DEAD GIRL arp selection | 225 | 9 | 1 037 | 10 | 1 367 | 25 | ||||
| MAD DETECTIVE ctv international | 159 | 4 | 758 | 5 | 1 105 | 12 | ||||
| COURS TOUJOURS DENNIS metropolitan filmexport | 81 | 5 | 473 | 11 | 868 | 50 | ||||
| ANDALUCIA eurozoom | 32 | 3 | 234 | 3 | 584 | 17 | ||||
| LA MAISON JAUNE sarah films (production e... | 17 | 2 | 105 | 2 | 285 | 9 | ||||
| U2 3D national geographic | 16 | 1 | 159 | 2 | 159 | 2 | ||||
| CRUISING (LA CHASSE) (REP... action cinemas | 18 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | ||||
| L'AFFAIRE CICERON (REP 20... les acacias | 26 | 1 | 98 | 2 | 98 | 2 | ||||
| LE GRAND RETOUR DU WESTER... cine sorbonne | 19 | 1 | 36 | 1 | 36 | 2 | ||||
| LISCIO LA MUSIQUE DE MA M... les films de l'astre | nc | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | ||||




FilmsActu.com
