Box-office France : Top 10 du 21 au 27 mai 2008
Le 29/05/2008 à 12:26Par Elodie Leroy
Sans surprise, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal fait une entrée fracassante, l'aventurier au chapeau venant balayer le géant de fer comme un fétu de paille - Iron Man se retrouve en effet relégué au quatrième rang, derrière la comédie Jackpot. De son côté, sans faire de prouesses, Un Conte de Noël réussit son entrée en arrivant à la seconde place devant les gros succès des semaines précédentes. Soulignons par ailleurs la jolie performance sur la durée du film espagnol [.REC] qui tient plutôt bien l'affiche après cinq semaines d'exploitation.Top 10 du 21 au 27 mai 2008
Rg | Titre | Nat. | Sem. | Evol. | Entrées France | Copies France | Entrées Paris | Copies Paris | Cumul France |
1 | Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal | US | 1 | N | 1 674 041 | 900 | 430 473 | 74 | 1 674 041 |
2 | Un Conte de Noël | FR | 1 | N | 142 865 | 102 | 67 419 | 27 | 142 865 |
3 | US | 3 | -47% | 141 569 | 306 | 45 475 | 40 | 759 725 | |
4 | US | 4 | -59% | 128 718 | 628 | 33 332 | 50 | 1 814 934 | |
5 | Deux Jours à Tuer | FR | 4 | -32% | 125 468 | 474 | 28 981 | 50 | 788 303 |
6 | FR | 13 | -30% | 71 929 | 460 | 10 797 | 34 | 20 077 136 | |
7 | Cleaner | US | 2 | -57% | 61 075 | 158 | 26 661 | 31 | 204 206 |
8 | FR | 5 | -54% | 59 639 | 366 | 12 832 | 29 | 1 048 781 | |
9 | [.Rec] | ES | 5 | -43% | 41 647 | 204 | 14 794 | 28 | 482 954 |
10 | 15 ans et demi | FR | 4 | -50% | 35 785 | 289 | 5 606 | 20 | 364 746 |


FilmsActu.com
