Box-Office HK : Semaine du 14/01 - 20/01
Le 28/01/2008 à 07:40Par Yann Rutledge
C'était évident, Cloverfield se devait de dominer le box-office dès sa sortie !
# | Film | Gain HK$ | Cumul HK$ | Nb Jours |
---|---|---|---|---|
1 | Cloverfield (USA) | 4,171,977 | 4,171,977 | 4 |
2 | See you in You Tube (HK) | 2,040,982 | 2,040,982 | 4 |
3 | 27 Robes (USA) | 1,859,074 | 1,859,074 | 4 |
4 | Atashin' Chi (HK) | 1,217,835 | 1,217,835 | 4 |
5 | My Blueberry Nights (USA) | 596,461 | 2,732,502 | 18 |
6 | Elizabeth : L'Age d'or (USA) | 579,955 | 579,955 | 4 |
7 | American Gangster (USA) | 475,526 | 3,282,683 | 18 |
8 | Le Merveilleux magasin de Mr Magorium (USA) | 468,485 | 1,191,763 | 11 |
9 | Benjamin Gates 2 (USA) | 450,933 | 17,538,349 | 32 |
10 | Linger (HK) | 410,625 | 1,056,357 | 11 |
Et il domine largement ses concurrents, puisqu'il rafle deux fois plus que la dernière expérience filmique d'Oxyde Pang, See you in You Tube (co-réalisation de sept étudiants en cinéma). On retrouve juste derrière la comédie américaine 27 Robes avec Katherine Heigl (En Cloque Mode d'emploi), suivi par Atashin' Chi, l'adaptation animée pour le grand écran d'un manga et d'une série à succès qui se présente comme une sorte de Bienvenue chez les Yamada.
Elizabeth : L'Age d'or n'arrive en première semaine qu'à la sixième place du BO juste derrière My Blueberry Nights qui se défend bien pour un film de Wong Kar-Wai.
La comédie romantique de Johnnie To, Linger (dont nous vous avions précédemment parlé ici), descend à la dixième place, et devrait sans doute terminer sa carrière à 1,2 M HK$.
Retrouvez les bandes annonces de Atashin' Chi et Linger ci-dessous :