Box-Office HK : Semaine du 3/03 - 9/03
Le 12/03/2008 à 16:54Par Yann Rutledge
Pour sa première semaine, le film d'aventure pré-historique 10 000 vole la première place au Fatal Move de Dennis Law. Autre nouveaux entrants : Shamo (3ème place) et le remake US de The Eye (6ème place). Nous reviendrons assez vite sur ce film événement qu'est Shamo (le film arrivant dans nos bacs chez CTV le 5 Juin prochain), nous dirons simplement pour vous mettre l'eau à la bouche que cette adaptation du manga Coq de Combat (publié en France chez Delcourt) est réalisée par Soi Cheang Po-Shui à qui l'on doit le tétanisant Dog Bite Dog.
# | Film | Gain HK$ | Cumul HK$ | Nb Jours |
---|---|---|---|---|
1 | 10 000 (USA) | 6,279,597 | 6,279,597 | 4 |
2 | Fatal Move (HK) | 1,951,158 | 4,118,609 | 11 |
3 | Shamo (HK) | 1,323,174 | 1,323,174 | 4 |
4 | Juno (USA) | 916,816 | 3,606,795 | 18 |
5 | Spartatouille (USA) | 783,898 | 2,483,279 | 11 |
6 | The Eye (USA) | 762,809 | 762,809 | 4 |
7 | No Country for Old Men (USA) | 706,525 | 2,716,217 | 18 |
8 | I Could Never Be Your Woman (USA) | 551,840 | 1,281,962 | 44 |
9 | The Mist (USA) | 518,559 | 3,800,512 | 18 |
10 | P.S. I Love You (USA) | 480,732 | 6,552,010 | 25 |
Retrouvez ci-dessous la bande annonce de Fatal Move et de Shamo: