Box-Office HK : Semaine du 4/02 - 10/01
Le 20/02/2008 à 06:27Par Yann Rutledge
CJ7 la comédie science-fictionnelle de Stephen Chow casse la barraque !
# | Film | Gain HK$ | Cumul HK$ | Nb Jours |
---|---|---|---|---|
1 | CJ7 (HK) | 23,925,808 | 39,759,891 | 11 |
2 | Il était une fois (USA) | 11,227,769 | 11,227,769 | 4 |
3 | Kung Fu Dunk (HK) | 5,167,333 | 5,167,333 | 4 |
4 | Sweeney Todd (USA) | 3,974,107 | 7,005,332 | 11 |
5 | L : Change the World (Japon) | 3,351,274 | 3,351,274 | 2 |
6 | The Kite Runner (USA) | 428,923 | 1,512,180 | 18 |
7 | Atashin' Chi (HK) | 329,959 | 3,499,063 | 25 |
8 | Le Scaphandre et le papillon (Fr) | 265,697 | 265,697 | 4 |
9 | 27 Robes (USA) | 237,447 | 5,077,492 | 25 |
10 | See you in You Tube (HK) | 140,070 | 5,126,138 | 21 |
Ultra attendu, le dernier film de Stephen Chow a une grosse longueur d'avance sur la concurrence, et rapporte deux fois plus en deuxième semaine que Il était une fois qui vient tout juste de sortir. Kung Fu Dunk peine à se faire une place aux côtés du film de Chow, et ne rapporte même pas un quart de ses entrées. Quant à L : Change the World de Hideo Nakara, il arrive à se hisser en cinquième place.
A noter la sortie du Scaphadre et le papillon de Julian Schnabel qui fait un joli petit score, 265 000 HK$. C'est déjà ça de pris.
Retrouvez les bandes annonces de Atashin' Chi, CJ7 et Kung Fu Dunk ci-dessous :