Box-office : Paris mercredi 10 décembre, 14h
Le 10/12/2008 à 18:27Par Elodie Leroy
Sans surprise, c'est le nouveau film des frères Coen qui prend la tête sur la capitale, avec un nombre de copies il faut dire largement supérieur à celui de ses concurrents. Burn After Reading cible cependant un public essentiellement parisien et rien ne dit qu'il gardera sa première place face à des films comme Le Jour où la Terre s'arrêta, le blockbuster américain à 600 copies de la semaine, et L'Emmerdeur, la comédie franchouillarde de la semaine, à l'échelle de l'hexagone. Soulignons par ailleurs l'entrée honorable de l'excellent Secret Défense qui tend à confirmer le regain de crédibilité du cinéma français dans des genres tels que le film d'espionnage et le polar.Titre | Entrées Paris 14h | Nb de Copies | Moyenne par copie | Distribution |
2 546 | 30 | 85 | StudioCanal | |
1 438 | 15 | 96 | 20th Century Fox | |
1 312 | 18 | 73 | UGC Distribution | |
550 | 12 | 46 | Gebeka Films | |
467 | 18 | 26 | TFM Distribution | |
289 | 13 | 22 | Bac Films | |
240 | 8 | 30 | Haut et Court | |
42 | 3 | 14 | Pierre Grise Distribution | |
18 | 1 | 18 | Carlotta Films | |
17 | 1 | 17 | Les Acaccias | |
10 | 1 | 10 |



FilmsActu.com
