Box-office : Paris Mercredi 6 août à 14h
Le 06/08/2008 à 16:30Par Elodie Leroy
La Momie 3 prend sans difficulté le dessus sur la concurrence et s'impose comme la grosse sortie de la semaine. Le film de Rob Cohen avec Brendan Fraser et Jet Li enregistre non seulement un nombre d'entrées supérieur mais aussi une moyenne par copie plus élevée. Jason Statham confirme cependant sa cote de popularité puisque Braquage à l'Anglaise obtient de très loin la seconde place. Mais la bonne surprise vient surtout du film fantastique Dorothy qui supplante tous les autres films fantastiques de la semaine - à l'exception de La Momie 3 bien sûr -, notamment la parodie française Les Dents de la Nuit et le slasher bas-de-gamme Schrooms. | Titre | Entrées Paris | Copies |
| La Momie 3 : La Tombe de l'Empereur Dragon | 1 972 | 19 |
| Braquage à l'Anglaise | 847 | 14 |
| Les 3 P'tits Cochons | 356 | 20 |
| Dorothy | 292 | 12 |
| Les Dents de la Nuit | 233 | 5 |
| La Saison des Orphelins | 70 | 5 |
| Schrooms | 11 | 1 |
| La Môme Xiao | 7 | 1 |

FilmsActu.com
