Avatar coule le Titanic !
Le 27/01/2010 à 10:36Par Elodie Leroy
Aux Etats-Unis cependant, Avatar demeure à la 2e place avec $555 millions de dollars, derrière Titanic qui avait cumulé $600 millions.
Ci-dessous, le classement des 10 plus gros succès de tous les temps (en millions) :
Rg | Titre | Studio | Entrées Mondiales | Entrées USA | Entrées Hors USA | Année |
1 | $1 858.6 | $555.0 | $1,303.6 | 2009 | ||
2 | $1 843.2 | $600.8 | $1 242.4 | 1997 | ||
3 | $1 119.1 | $377.0 | $742.1 | 2003 | ||
4 | Pirates des Caraïbes 2 : Le Secret du Coffre Maudit | Buena Vista | $1 066.2 | $423.3 | $642.9 | 2006 |
5 | Warner Bros. | $1 001.9 | $533.3 | $468.6 | 2008 | |
6 | Warner Bros. | $974.7 | $317.6 | $657.2 | 2001 | |
7 | Pirates des Caraïbes 3 : Jusqu'au bout du monde | Buena Vista | $961.0 | $309.4 | $651.6 | 2007 |
8 | Harry Potter et l'Ordre du Phoenix | Warner Bros. | $938.2 | $292.0 | $646.2 | 2007 |
9 | Harry Potter et le Prince de Sang-mêlé | Warner Bros. | $934.0 | $302.0 | $632.0 | 2009 |
10 | New Line | $925.3 | $341.8 | $583.5 | 2002 |
Source : Box-Office Mojo