Box-Office Coréen 30/11 - 02/12
Le 03/12/2007 à 15:45Par Yann Rutledge
Dorénavant les fans de cinéma asiatique retrouverons chaque semaine sur filmsactu un petit compte rendu du box-office coréen, ses succès et ses bides.
Férus comme personne de drama, les spectateurs se sont rués dans les salles pour aller voir August Rush. Le film américain attendu chez nous pour le 9 Avril 2009 prend ainsi dès sa première semaine la première place du box-office coréen.
Seven Days qui fera l'objet d'un remake à Hollywood perd sa première place, et tombe en deuxième position. tandis que Lust, Caution gros succès sur le marché asiatique dépasse le million d'entrées.
Un mois après sa sortie, la comédie culinaire Le Grand Chef reste populaire et garde la 4ème place du classement.
Retrouvez les bandes annonces de Seven Days et du Grand Chef sous le tableau.
# | Film | Entrées | Cumul | Sortie |
---|---|---|---|---|
1 | August Rush (USA) | 242,879 | 301,625 | 2007/11/29 |
2 | Seven Days (Corée du Sud) | 220,615 | 1,284,500 | 2007/11/14 |
3 | Lust, Caution (Chine) | 136,383 | 1,359,072 | 2007/11/08 |
4 | Le Grand Chef (Corée du Sud) | 122,490 | 2,662,777 | 2007/11/01 |
5 | Our Town (Corée du Sud) | 117,008 | 147,873 | 2007/11/29 |
6 | Eleventh Mom (Corée du Sud) | 89,516 | 129,503 | 2007/11/29 |
7 | Hitman (USA) | 56,841 | 68,396 | 2007/11/29 |
8 | Beowulf (USA) | 40,019 | 911,148 | 2007/11/14 |
9 | Michael Clayton (USA) | 38,190 | 51,825 | 2007/11/29 |
10 | Saw 4. (USA) | 18,571 | 238,051 | 2007/11/22 |
Le Grand Chef
Seven Days