Box-Office HK : Semaine du 25/02 - 2/03
Le 05/03/2008 à 09:59Par Yann Rutledge
Fatal Move domine un box-office entièrement américain.
# | Film | Gain HK$ | Cumul HK$ | Nb Jours |
---|---|---|---|---|
1 | Fatal Move (HK) | 2,167,451 | 2,167,451 | 4 |
2 | Spartatouille (USA) | 1,699,381 | 1,699,381 | 4 |
3 | Juno (USA) | 1,588,330 | 2,689,979 | 11 |
4 | The Mist (USA) | 1,566,145 | 3,281,953 | 11 |
5 | Il était une fois (USA) | 1,463,363 | 27,436,706 | 25 |
6 | No Country for Old Men (USA) | 1,351,173 | 2,009,692 | 11 |
7 | P.S. I Love You (USA) | 1,144,153 | 6,071,278 | 18 |
8 | Jumper (USA) | 1,015,088 | 10,967,347 | 18 |
9 | Vantage Point (USA) | 816,020 | 1,986,406 | 11 |
10 | I Could Never Be Your Woman (USA) | 661,376 | 730,122 | 4 |
Trois semaines après sa sortie, CJ7, dernière réalisation de Stephen Chow (Shaolin Soccer, Crazy Kung Fu) disparaît totalement du box-office. Idem pour Kung Fu Dunk qui n'a même pas tenu deux semaines. Heureusement, Fatal Move de Dennis Law est là pour sauver la face de l'industrie cinématographique hongkongaise. Au casting, on retrouve Sammo Hung, Simon Yam et Danny Lee. Que du lourd, donc !
Mais gare à la pantalonnade Spartatouille qui n'est pas loin...
A noter la sortie de I Could Never Be Your Woman, comédie sortie il y a trois ans de l'autre côté de l'Atlantique mais toujours pas annoncée chez nous.
Retrouvez ci-dessous la bande annonce de Fatal Move :