Box-Office Paris 14h du 18 novembre 2009
Le 18/11/2009 à 18:51Par Matthieu Conzales
Avant dernier de la semaine, en neuvième position du classement, The Damned United avec 26 entrées seulement sur 3 copies. A croire que vous vous réservez pour la coupe du monde...
Rg | Titre | Distributeur | Entrees | copies | m/c |
1 | Twilight – Chapitre2 Tentation | SND | 6 778 | 23 | 295 |
2 | Diaphana dist. | 1 351 | 18 | 75 | |
3 | L’Homme de chevet | Rezo Films | 648 | 10 | 65 |
4 | 380 | 8 | 48 | ||
5 | Equation | 118 | 3 | 39 | |
6 | Colifilms dist. | 85 | 4 | 21 | |
7 | Memento films dist. | 60 | 4 | 15 | |
8 | Scènes de chasse en Bavière | Le Pacte | 28 | 1 | 28 |
9 | Sony pictures | 26 | 3 | 9 | |
10 | Nour films | 18 | 1 | 18 |
source chiffres : cbo-boxoffice.com