Box-office : Paris Mercredi 14 mai à 14h
Le 14/05/2008 à 20:16Par Elodie Leroy
Titre | Entrées | Copies |
Cleaner | 862 | 12 |
Journal d'une Baby-sitter | 398 | 5 |
Ken 1, l'ère de Raoh | 217 | 5 |
Enfances | 178 | 6 |
Et puis les touristes | 141 | 4 |
Semi-pro | 141 | 8 |
Sous les bombes | 78 | 5 |
Frankie Forever | 20 | 1 |
La Femme aux Cigarettes (Rep 2008) | 12 | 1 |
On the Rumba River | 5 | 1 |
Source : cbo-cineboxoffice.com