Box-Office premier jour : Coco démarre fort
Le 19/03/2009 à 18:03Par Elodie Leroy
Fort de ses 871 copies, Coco prend très nettement l'avantage devant les douze autres sorties de la semaine et s'impose comme le meilleur démarrage de l'année 2009 devant Twilight (140 960 entrées le premier jour avec 454 copies), devenant par là même le douzième meilleur démarrage de tous les temps en France. De son côté, La Fille du RER prend la seconde place mais déçoit quelque peu par rapport au dernier film d'André Téchiné, Les Témoins, qui avait fait environ le double d'entrées avec 20 copies de moins.
Nos deux coups de coeur de la semaine, le thriller sud-coréen The Chaser et la comédie romantique Une Nuit à New York, se talonnent quant à eux avec un léger avantage pour le film de Na Hong-Jin. Soulignons enfin la jolie performance de 24 City (Jia Zhang Ke) qui avec un sujet difficile réussit à remplir plus de 1000 fauteuils le premier jour.
Box office France - Premier jour (18/03/09)
Source : cbo-boxoffice.com
Titre | Entrées Paris 1er jour | Nb de Copies | Moyenne par copie | Entrées France 1er Jour | Nb de Copies | Moyenne par copie | Distribution |
72 364 | 67 | 1 080 | 305 319 | 871 | 351 | StudioCanal | |
4 616 | 38 | 121 | 10 704 | 189 | 57 | UGC Distribution | |
1 284 | 12 | 107 | 3 796 | 65 | 58 | Diaphana Distribution | |
2 326 | 12 | 194 | 3 416 | 59 | 58 | Haut et Court | |
872 | 13 | 67 | 1 804 | 59 | 31 | Sony Pictures Releasing | |
539 | 7 | 77 | 1 102 | 21 | 52 | Ad Vitam | |
nc | nc | nc | 869 | 8 | 109 | ||
145 | 1 | 145 | 145 | 1 | 145 | Shellac | |
71 | 2 | 36 | 105 | 5 | 21 | Le Petit Bureau | |
83 | 4 | 21 | 83 | 4 | 21 | Les Acacias | |
64 | 1 | 64 | 64 | 1 | 64 | Ciné Sorbone | |
13 | 1 | 13 | 41 | 4 | 10 | kmbo | |
nc | nc | nc | 6 | 1 | 6 | Pour voir |




FilmsActu.com
